Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Uflow |
Material | CI |
End Connection | Wafer |
Pressure | PN16 |
Port Size | 2" |
Power | Pneumatic & Manual |
Operator | Lever |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Type | Wafer |
Model Name/Number | RIN |
Brand | Uflow |
Material | Stainless Steel |
Port Size | 8" |
Power | Gear Operated |
Media Type | Water |
Pressure Type | PN16 |
Country of Origin | Made in India |
End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) |
---|---|
Range: | DN40 - DN300 |
Suitable to: | ASMI B16.5 150#, BS10 TABLE : E, F, H |
Pressure Range: | PN10, PN16 |
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure |
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 |
Body Material: | Cast Iron, WCB, SS304, SS316 |
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M |
Stem Material: | SS 410, SS 304, SS 316 |
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Uflow |
Material | WCB |
End Connection | Wafer |
Pressure | PN10 |
Port Size | 3" |
Power | Manual |
Operator | Lever |
Wafer - API 609 (CAT - A)
Range:DN40 - DN300
Suitable to:ASMI B16.5 150#, BS10 TABLE : E, F, H
Pressure Range:PN10, PN16
Leakage Class:100% Tightness at fully differential pressure
Standard:API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5
Body Material:Cast Iron, WCB, SS304, SS316
Disc Material:SGI, CF8, CF8M
Stem Material:SS 410, SS 304, SS 316
Body Liner / Seat Material:NBR, EPDM
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Air |
Brand | Uflow |
Material | Stainless Steel |
End Connection | Wafer |
Pressure | PN10 |
Port Size | 5" |
Power | Pneumatic |
End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) |
---|---|
Range: | DN40 - DN300 |
Suitable to: | ASMI B16.5 150#, BS10 TABLE : E, F, H |
Pressure Range: | PN10, PN16 |
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure |
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 |
Body Material: | Cast Iron, WCB, SS304, SS316 |
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M |
Stem Material: | SS 410, SS 304, SS 316 |
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM |
Additional Information:
Product Details:
Material | SS |
Brand | Uflow |
Port Size | 8 |
Product Type | Wafer |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | Industrial |
End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) |
---|---|
Range: | DN40 - DN300 |
Suitable to: | ASMI B16.5 150#, BS10 TABLE : E, F, H |
Pressure Range: | PN10, PN16 |
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure |
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 |
Body Material: | Cast Iron, WCB, SS304, SS316 |
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M |
Stem Material: | SS 410, SS 304, SS 316 |
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM |