End Connection: | Flange end, Butt weld |
---|---|
Face to Face: | ASME B 16.10 (Flange end) |
Pressure Class: | 150# |
Design Standard: | ASME B16.10, ASME B16.25, ASME B16.34 ASME B16.5, API 598, BS EN ISO 17292, ISO 5211 |
Body Material: | CF8 / CF8M / WCB / CF3M |
Tail Piece Material: | CF8 / CF8M / WCB / CF3M |
Ball Material: | CF8 / CF8M |
Body Seal Material: | PTFE / RPTFE / CFT / GFT / PEEK |
Seat Ring Material: | PTFE / RPTFE / CFT / GFT / PEEK |
Fastner Material: | SS304 / SS316 |
Stem Seal Material: | PTFE / RPTFE / CFT / GFT / PEEK |
Stem Material: | SS304 / SS316 / SS410 |
Gland Bush Material: | SS304 / SS316 / SS410 |
Gland Material: | SS304 / SS316 / SS410 |
Additional Information:
Screwed end, Socket Weld
Face to Face:MFG. Standard
Pressure Class:150#
Design Standard:ASME B16.11, ASME B16.34, API 598, BS EN ISO 17292, ISO 5211
Body Material:CF8 / CF8M / WCB / CF3M
Ball Material:CF8 / CF8M
Body Seal Material:PTFE / RPTFE / CFT / GFT / PEEK
Seat Ring Material:PTFE / RPTFE / CFT / GFT / PEEK
Fastner Material:SS304 / SS316
Stem Seal Material:PTFE / RPTFE / CFT / GFT / PEEK
Stem Material:SS304 / SS316 / SS410
Gland Bush Material:SS304 / SS316 / SS410
Gland Material:SS304 / SS316 / SS410
Size:DN15 - DN80
Pipe End Material:CF8 / CF8M / WCB / CF3M
Additional Information:
4.2/5
Reviewed by 53 Users
Most Relevant Reviews